Reálisnak tartja a jászberényi kórház országos 11. helyét a 182 fős mezőnyben?
Az alábbi táblázat a szavazáson rögzített voksokat mutatja. Ha az anonim felhasználók szavazásra jogosultak, akkor a szavazásra használt IP címük jelenik itt meg.| Látogató | Szavazás |
|---|---|
| 193.183.79.6 | Tapasztalataim szerint egyáltalán nem ilyen rózsás a helyzet |
| 91.82.146.244 | Igen, szerintem áldozatos és kiváló munkát végeznek |
| 87.242.13.59 | Szerintem a középmezőny lenne a realitás |
| 87.97.119.98 | Szerintem a középmezőny lenne a realitás |
| 88.132.9.177 | Tapasztalataim szerint egyáltalán nem ilyen rózsás a helyzet |
| 82.131.236.183 | Ahhoz képest, hogy milyen a hazai egészségügy, tisztességgel helyt állnak |
| 91.83.100.110 | Tapasztalataim szerint egyáltalán nem ilyen rózsás a helyzet |
| 87.242.42.199 | Ahhoz képest, hogy milyen a hazai egészségügy, tisztességgel helyt állnak |
| 87.97.113.24 | Ahhoz képest, hogy milyen a hazai egészségügy, tisztességgel helyt állnak |
| 88.132.23.125 | Ahhoz képest, hogy milyen a hazai egészségügy, tisztességgel helyt állnak |
| 82.131.195.106 | Tapasztalataim szerint egyáltalán nem ilyen rózsás a helyzet |
| 91.82.64.68 | Tapasztalataim szerint egyáltalán nem ilyen rózsás a helyzet |
| 87.242.28.63 | Ahhoz képest, hogy milyen a hazai egészségügy, tisztességgel helyt állnak |
| 87.242.61.219 | Igen, szerintem áldozatos és kiváló munkát végeznek |
| 88.132.110.152 | Még a 182. hellyel is túl lennének értékelve... |
| 62.68.169.57 | Ahhoz képest, hogy milyen a hazai egészségügy, tisztességgel helyt állnak |
| 91.82.214.70 | Igen, szerintem áldozatos és kiváló munkát végeznek |
| 87.242.27.194 | Ahhoz képest, hogy milyen a hazai egészségügy, tisztességgel helyt állnak |
| 87.242.60.29 | Tapasztalataim szerint egyáltalán nem ilyen rózsás a helyzet |
| 87.97.125.53 | Ahhoz képest, hogy milyen a hazai egészségügy, tisztességgel helyt állnak |




.preview.jpg)



.preview.jpg)

.preview.jpg)








.preview.jpg)












.preview.jpg)






















.preview.jpg)


























