Reálisnak tartja a jászberényi kórház országos 11. helyét a 182 fős mezőnyben?
Az alábbi táblázat a szavazáson rögzített voksokat mutatja. Ha az anonim felhasználók szavazásra jogosultak, akkor a szavazásra használt IP címük jelenik itt meg.| Látogató | Szavazás |
|---|---|
| 87.242.28.218 | Még a 182. hellyel is túl lennének értékelve... |
| 87.242.61.162 | Tapasztalataim szerint egyáltalán nem ilyen rózsás a helyzet |
| 88.132.101.140 | Ahhoz képest, hogy milyen a hazai egészségügy, tisztességgel helyt állnak |
| 212.96.56.97 | Még a 182. hellyel is túl lennének értékelve... |
| 91.82.213.27 | Szerintem a középmezőny lenne a realitás |
| 87.242.27.15 | Igen, szerintem áldozatos és kiváló munkát végeznek |
| 87.242.60.204 | Tapasztalataim szerint egyáltalán nem ilyen rózsás a helyzet |
| 87.97.125.163 | Ahhoz képest, hogy milyen a hazai egészségügy, tisztességgel helyt állnak |
| 193.224.97.26 | Még a 182. hellyel is túl lennének értékelve... |
| 91.82.172.193 | Ahhoz képest, hogy milyen a hazai egészségügy, tisztességgel helyt állnak |
| 87.242.25.179 | Tapasztalataim szerint egyáltalán nem ilyen rózsás a helyzet |
| 87.242.42.47 | Ahhoz képest, hogy milyen a hazai egészségügy, tisztességgel helyt állnak |
| 87.97.121.206 | Ahhoz képest, hogy milyen a hazai egészségügy, tisztességgel helyt állnak |
| 146.81.200.62 | Szerintem a középmezőny lenne a realitás |
| 89.134.86.217 | Még a 182. hellyel is túl lennének értékelve... |
| 84.1.171.9 | Még a 182. hellyel is túl lennének értékelve... |
| 92.245.76.193 | Ahhoz képest, hogy milyen a hazai egészségügy, tisztességgel helyt állnak |
| 87.242.29.123 | Tapasztalataim szerint egyáltalán nem ilyen rózsás a helyzet |
| 87.97.116.37 | Ahhoz képest, hogy milyen a hazai egészségügy, tisztességgel helyt állnak |
| 88.132.23.63 | Még a 182. hellyel is túl lennének értékelve... |





.preview.jpg)






.preview.jpg)






.preview.jpg)







.preview.jpg)



.jpg)








.preview.jpg)





.preview.jpg)
.preview.jpg)







.preview.jpg)



.preview.jpg)
.preview.jpg)






















