Reálisnak tartja a jászberényi kórház országos 11. helyét a 182 fős mezőnyben?
Az alábbi táblázat a szavazáson rögzített voksokat mutatja. Ha az anonim felhasználók szavazásra jogosultak, akkor a szavazásra használt IP címük jelenik itt meg.| Látogató | Szavazás |
|---|---|
| 87.242.27.208 | Tapasztalataim szerint egyáltalán nem ilyen rózsás a helyzet |
| 87.242.60.91 | Tapasztalataim szerint egyáltalán nem ilyen rózsás a helyzet |
| 87.97.126.178 | Még a 182. hellyel is túl lennének értékelve... |
| 195.184.19.65 | Ahhoz képest, hogy milyen a hazai egészségügy, tisztességgel helyt állnak |
| 91.82.177.236 | Tapasztalataim szerint egyáltalán nem ilyen rózsás a helyzet |
| 87.242.26.180 | Ahhoz képest, hogy milyen a hazai egészségügy, tisztességgel helyt állnak |
| 87.242.43.144 | Tapasztalataim szerint egyáltalán nem ilyen rózsás a helyzet |
| 87.97.121.33 | Igen, szerintem áldozatos és kiváló munkát végeznek |
| 188.156.244.7 | Tapasztalataim szerint egyáltalán nem ilyen rózsás a helyzet |
| 91.82.109.30 | Tapasztalataim szerint egyáltalán nem ilyen rózsás a helyzet |
| 84.3.179.26 | Ahhoz képest, hogy milyen a hazai egészségügy, tisztességgel helyt állnak |
| 87.97.119.191 | Tapasztalataim szerint egyáltalán nem ilyen rózsás a helyzet |
| 88.132.9.13 | Tapasztalataim szerint egyáltalán nem ilyen rózsás a helyzet |
| 82.131.235.211 | Tapasztalataim szerint egyáltalán nem ilyen rózsás a helyzet |
| 91.82.70.82 | Tapasztalataim szerint egyáltalán nem ilyen rózsás a helyzet |
| 87.242.39.70 | Igen, szerintem áldozatos és kiváló munkát végeznek |
| 87.97.113.186 | Ahhoz képest, hogy milyen a hazai egészségügy, tisztességgel helyt állnak |
| 88.132.111.63 | Igen, szerintem áldozatos és kiváló munkát végeznek |
| 79.194.56.109 | Szerintem a középmezőny lenne a realitás |
| 91.82.31.236 | Tapasztalataim szerint egyáltalán nem ilyen rózsás a helyzet |





.preview.jpg)









.preview.jpg)



.preview.jpg)

.preview.jpg)
.preview.jpg)

















.preview.jpg)

















.preview.jpg)






















