Ön megszüntetné-e a városi honlap fórumát, miként a képviselő-testület többsége megszavazta azt?
Az alábbi táblázat a szavazáson rögzített voksokat mutatja. Ha az anonim felhasználók szavazásra jogosultak, akkor a szavazásra használt IP címük jelenik itt meg.| Látogató | Szavazás |
|---|---|
| 87.242.39.70 | Maradjon így, hiszen mindenkinek joga van nyilvánosan véleményt alkotni... |
| 88.132.23.63 | Igen, az egyre jobban eluralkodó durva hangvétel miatt |
| 91.82.28.94 | Maradjon így, hiszen mindenkinek joga van nyilvánosan véleményt alkotni... |
| 62.68.173.143 | Maradjon így, hiszen mindenkinek joga van nyilvánosan véleményt alkotni... |
| 87.242.28.224 | Maradjon így, hiszen mindenkinek joga van nyilvánosan véleményt alkotni... |
| 88.132.111.100 | Igen, az egyre jobban eluralkodó durva hangvétel miatt |
| 91.82.26.148 | Maradjon így, hiszen mindenkinek joga van nyilvánosan véleményt alkotni... |
| 145.236.211.55 | Maradjon így, hiszen mindenkinek joga van nyilvánosan véleményt alkotni... |
| 87.242.13.68 | Igen, az egyre jobban eluralkodó durva hangvétel miatt |
| 87.97.121.118 | Nem, de moderálni kellene |
| 91.82.214.148 | Maradjon így, hiszen mindenkinek joga van nyilvánosan véleményt alkotni... |
| 82.131.231.147 | Nem, de moderálni kellene |
| 87.97.115.236 | Nem, de moderálni kellene |
| 91.82.172.108 | Maradjon így, hiszen mindenkinek joga van nyilvánosan véleményt alkotni... |
| 91.83.121.186 | Maradjon így, hiszen mindenkinek joga van nyilvánosan véleményt alkotni... |
| 87.242.60.161 | Nem, de moderálni kellene |
| 88.132.9.7 | Nem, de moderálni kellene |
| 91.82.64.154 | Nem, de moderálni kellene |
| 82.131.195.106 | Nem, de moderálni kellene |
| 87.242.29.33 | Igen, az egyre jobban eluralkodó durva hangvétel miatt |


.preview.jpg)






.preview.jpg)



.preview.jpg)






.preview.jpg)
.preview.jpg)










.preview.jpg)



















.preview.jpg)




























