Ön szerint javult a közbiztonság Jászberény és a Jászság területén az elmúlt egy évben?
Az alábbi táblázat a szavazáson rögzített voksokat mutatja. Ha az anonim felhasználók szavazásra jogosultak, akkor a szavazásra használt IP címük jelenik itt meg.| Látogató | Szavazás |
|---|---|
| 94.44.159.0 | Közbiztonság??? |
| 87.242.27.120 | Megítélésem szerint kifejezetten romlott a helyzet |
| 194.246.16.14 | Van egy-két hely a városban, ahol mondjuk péntek este elbeszélgetnék erről az illetékesekkel... |
| 87.242.42.234 | Lehet, hogy a statisztika javult, de biztonságérzetünk nem... |
| 88.132.22.101 | Van egy-két hely a városban, ahol mondjuk péntek este elbeszélgetnék erről az illetékesekkel... |
| 87.242.60.48 | Lehet, hogy a statisztika javult, de biztonságérzetünk nem... |
| 91.82.109.166 | Nem is fog amíg a törvényi szabályozás nem változik |
| 82.131.237.46 | Megítélésem szerint kifejezetten romlott a helyzet |
| 87.97.91.41 | Nem is fog amíg a törvényi szabályozás nem változik |
| 94.21.202.231 | Közbiztonság??? |
| 87.242.26.146 | Megítélésem szerint kifejezetten romlott a helyzet |
| 188.156.28.161 | Nem is fog amíg a törvényi szabályozás nem változik |
| 87.242.39.70 | Megítélésem szerint kifejezetten romlott a helyzet |
| 88.132.186.21 | Megítélésem szerint kifejezetten romlott a helyzet |
| 78.92.222.9 | Nem is fog amíg a rendőrök hozzáállása nem változik |
| 87.242.60.104 | Igen, érezhetően |
| 89.132.44.170 | Van egy-két hely a városban, ahol mondjuk péntek este elbeszélgetnék erről az illetékesekkel... |
| 82.131.236.157 | Nem is fog amíg a törvényi szabályozás nem változik |
| 87.97.6.55 | Megítélésem szerint kifejezetten romlott a helyzet |
| 91.82.71.245 | Megítélésem szerint kifejezetten romlott a helyzet |










.preview.jpg)

















.preview.jpg)




.preview.jpg)




.preview.jpg)








.preview.jpg)


































