Önnek mi a véleménye a megújult Szabadtéri Színpadról és a nézőtér fedéséről?
Az alábbi táblázat a szavazáson rögzített voksokat mutatja. Ha az anonim felhasználók szavazásra jogosultak, akkor a szavazásra használt IP címük jelenik itt meg.| Látogató | Szavazás |
|---|---|
| 82.131.234.10 | Nekem tetszik, így jó ahogy van |
| 87.97.123.91 | Szép lett, csak a nézőtéri oszlopok néhol zavarják a kilátást |
| 91.82.66.224 | Színpadot takaró oszlopok, kényelmetlen székek... jobban kellett volna figyelni ezekre |
| 87.242.25.40 | Nekem tetszik, így jó ahogy van |
| 94.44.1.150 | Gáz... |
| 87.242.28.140 | Színpadot takaró oszlopok, kényelmetlen székek... jobban kellett volna figyelni ezekre |
| 88.132.9.16 | Színpadot takaró oszlopok, kényelmetlen székek... jobban kellett volna figyelni ezekre |
| 193.224.158.132 | Színpadot takaró oszlopok, kényelmetlen székek... jobban kellett volna figyelni ezekre |
| 87.242.43.43 | Színpadot takaró oszlopok, kényelmetlen székek... jobban kellett volna figyelni ezekre |
| 91.82.174.90 | Szép lett, csak a nézőtéri oszlopok néhol zavarják a kilátást |
| 82.131.230.245 | Gáz... |
| 87.97.120.59 | Nekem tetszik, így jó ahogy van |
| 91.82.29.76 | Szép lett, csak a nézőtéri oszlopok néhol zavarják a kilátást |
| 87.242.25.123 | Szép lett, csak a nézőtéri oszlopok néhol zavarják a kilátást |
| 88.132.110.234 | Gáz... |
| 87.242.27.246 | Szép lett, csak a nézőtéri oszlopok néhol zavarják a kilátást |
| 87.242.43.124 | Színpadot takaró oszlopok, kényelmetlen székek... jobban kellett volna figyelni ezekre |
| 91.82.109.30 | Színpadot takaró oszlopok, kényelmetlen székek... jobban kellett volna figyelni ezekre |
| 82.131.224.74 | Színpadot takaró oszlopok, kényelmetlen székek... jobban kellett volna figyelni ezekre |
| 87.97.115.62 | Szép lett, csak a nézőtéri oszlopok néhol zavarják a kilátást |















.preview.jpg)





.preview.jpg)













.preview.jpg)

.preview.jpg)

.preview.jpg)


.preview.jpg)




.preview.jpg)
.preview.jpg)











.preview.jpg)






















