Önnek mi a véleménye a megújult Szabadtéri Színpadról és a nézőtér fedéséről?
Az alábbi táblázat a szavazáson rögzített voksokat mutatja. Ha az anonim felhasználók szavazásra jogosultak, akkor a szavazásra használt IP címük jelenik itt meg.| Látogató | Szavazás |
|---|---|
| 87.242.13.67 | Színpadot takaró oszlopok, kényelmetlen székek... jobban kellett volna figyelni ezekre |
| 88.132.110.192 | Szép lett, csak a nézőtéri oszlopok néhol zavarják a kilátást |
| 87.242.27.194 | Szép lett, csak a nézőtéri oszlopok néhol zavarják a kilátást |
| 88.132.33.204 | Biztos lehetett volna más megoldást is találni, ha már be akarjuk fedni |
| 91.83.121.201 | Biztos lehetett volna más megoldást is találni, ha már be akarjuk fedni |
| 87.242.42.33 | Minek befedni egy szabadtéri színpadot? |
| 82.131.195.106 | Szép lett, csak a nézőtéri oszlopok néhol zavarják a kilátást |
| 87.97.113.94 | Színpadot takaró oszlopok, kényelmetlen székek... jobban kellett volna figyelni ezekre |
| 89.223.254.243 | Színpadot takaró oszlopok, kényelmetlen székek... jobban kellett volna figyelni ezekre |
| 84.224.83.146 | Minek befedni egy szabadtéri színpadot? |
| 88.132.101.158 | Szép lett, csak a nézőtéri oszlopok néhol zavarják a kilátást |
| 91.82.26.149 | Gáz... |
| 88.132.23.41 | Nekem tetszik, így jó ahogy van |
| 91.82.71.156 | Gáz... |
| 87.242.42.101 | Színpadot takaró oszlopok, kényelmetlen székek... jobban kellett volna figyelni ezekre |
| 62.77.236.44 | Gáz... |
| 87.242.61.246 | Biztos lehetett volna más megoldást is találni, ha már be akarjuk fedni |
| 89.223.189.82 | Gáz... |
| 84.0.178.104 | Színpadot takaró oszlopok, kényelmetlen székek... jobban kellett volna figyelni ezekre |
| 88.132.100.143 | Színpadot takaró oszlopok, kényelmetlen székek... jobban kellett volna figyelni ezekre |


















.preview.jpg)








_0.preview.jpg)




.preview.jpg)







.preview.jpg)


.preview.jpg)
































